Финал Кубка Удмуртской Республики
по спортивному ориентированию бегом
"Большая Призма"
30 октября 2011, Вожойка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Камалова Валентина        Ижсталь              IIю    98 2001 00:22:53      1       4:13( 32)   2:34( 37)   1:57( 39)   4:21( 45)   0:56(100)   3:05( 36)   0:58( 37)   1:26( 41)   2:02( 45)   0:43(100)   0:38
   2 Иванова Анастасия         Купол                       96 2002 00:39:02      2       2:20( 36)   1:35( 37)   7:30( 41)  11:14( 45)   1:39(100)   3:05( 32)   2:30( 37)   4:40( 39)   2:57( 45)   0:49(100)   0:43
   3 Пушина Полина             Ижсталь              IIIю  100 2002 00:42:01      3       2:25( 36)   1:49( 37)   3:57( 41)  14:54( 45)   1:26(100)   5:29( 32)   5:29( 37)   2:16( 39)   2:44( 45)   0:50(100)   0:42

Ж12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Пислегина Арина           Ижсталь              IIIю  105 2000 00:26:53      1       0:45( 32)   1:30( 36)   1:54( 37)   0:48( 42)   5:31( 43)   0:36( 45)   0:56(100)   3:53( 40)   1:48( 36)   1:21( 37)   2:13( 39)   2:14( 43)   1:04( 44)   1:40(100)   0:40
   2 Васильева Александра      Ижсталь              IIIю  104 2000 00:29:34      2       6:02( 40)   1:25( 36)   1:06( 37)   0:40( 42)   5:46( 43)   0:40( 45)   1:29(100)   2:38( 32)   2:21( 36)   1:00( 37)   1:18( 39)   2:25( 43)   0:49( 44)   1:15(100)   0:40
   3 Соколова Елизавета        Островок-Воткинск    IIю   106 1999 00:41:31      3       0:37( 32)   1:55( 36)   2:10( 37)   0:35( 42)  16:55( 43)   0:41( 45)   1:44(100)   5:47( 40)   2:31( 36)   1:03( 37)   1:44( 39)   2:19( 43)   1:09( 44)   1:34(100)   0:47

Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бочкарёва Виктория        Ижсталь              I     110 1998 00:27:24      1       0:11( 32)   1:46( 37)   0:58( 39)   2:09( 50)   3:26( 57)   0:36( 58)   2:24(100)   2:36( 43)   2:12( 37)   1:00( 39)   2:24( 50)   2:44( 57)   2:23( 59)   1:59(100)   0:36
   2 Коваль Ольга              Ижсталь              I     112 1999 00:29:24      2       0:09( 32)   1:47( 37)   1:13( 39)   6:14( 50)   3:16( 57)   0:52( 59)   2:24(100)   2:08( 43)   2:18( 37)   0:59( 39)   2:18( 50)   2:54( 57)   0:38( 58)   1:43(100)   0:31
   3 Арасланова Анастасия      Глазов               Iю    109 1997 00:39:45      3       0:30( 43)   1:45( 37)   0:55( 39)   2:22( 50)   2:56( 57)   0:34( 58)  13:12(100)   4:03( 32)   2:53( 37)   1:14( 39)   2:19( 50)   2:55( 57)   1:25( 59)   2:06(100)   0:36
   4 Волкова Юлия              Глазов               IIIю  111 1998 снят                 0:32( 32)   8:27( 37)   1:35( 39)   5:45( 50)   4:13( 57)   0:45( 58)   2:12(100)   2:39( 43)  15:19( 37)   1:46( 39)   2:47( 50)  10:14( 57)  13:16

Ж16, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сунцова Мария             Глазов               II    119 1996 00:33:08      1       1:21( 40)   2:08( 42)   3:56( 43)   6:42( 53)   2:43( 58)   2:39(100)   3:42( 37)   0:44( 42)   2:02( 43)   3:09( 52)   1:52( 58)   1:41(100)   0:29
   2 Биянова Татьяна           Глазов               II    116 1996 00:33:24      2       1:23( 40)   2:05( 42)   3:55( 43)   6:46( 53)   2:44( 58)   2:44(100)   3:39( 37)   0:41( 42)   1:43( 43)   3:12( 52)   2:01( 58)   1:56(100)   0:35
   3 Ушакова Виктория          Глазов               I     121 1995 00:34:06      3       1:17( 40)   2:04( 42)   5:41( 43)   4:32( 52)   1:28( 58)   5:10(100)   3:15( 37)   0:36( 42)   1:40( 43)   3:47( 53)   2:14( 58)   1:47(100)   0:35
   4 Усольцева Наталия         Глазов               IIю   120 1995 00:35:07      4       2:37( 37)   0:39( 42)   2:15( 43)   3:45( 52)   2:01( 58)   5:04(100)   3:49( 40)   2:44( 42)   2:04( 43)   4:34( 53)   2:41( 58)   2:09(100)   0:45
   5 Захарова Екатерина        Глазов               I     117 1996 00:40:33      5       2:36( 37)   0:38( 42)   5:59( 43)   4:17( 52)   1:41( 58)   5:04(100)   3:51( 40)   2:19( 42)   2:08( 43)   4:38( 53)   2:35( 58)   4:09(100)   0:38
   6 Курбатова Ирина           Островок-Воткинск    IIIю  118 1996 00:50:37      6       1:49( 40)  11:35( 42)   2:13( 43)   8:03( 52)   1:58( 58)   5:01(100)   4:31( 37)   0:54( 42)   3:09( 43)   6:09( 53)   2:33( 58)   2:05(100)   0:37

Ж21, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Логинова Анастасия        Купол                КМС   129 1985 00:38:47      1       0:54( 33)   2:19( 32)   1:59( 42)   2:37( 44)   2:47( 53)   2:54( 55)   2:40( 48)   2:49(100)   1:57( 33)   1:54( 40)   1:55( 42)   2:14( 44)   2:59( 52)   3:30( 55)   2:15( 47)   2:34(100)   0:30
   2 Бочкарёва Ольга           Купол                МС    127 1963 00:38:58      2       1:11( 33)   1:58( 32)   2:00( 42)   3:08( 44)   2:05( 52)   3:10( 55)   2:35( 47)   2:40(100)   1:53( 33)   2:59( 40)   1:57( 42)   2:12( 44)   2:29( 53)   2:55( 55)   2:53( 48)   2:15(100)   0:38
   3 Цигвинцева Надежда        Старлайт                   132 1984 01:03:45      3       0:53( 33)   3:54( 40)   2:18( 42)   3:20( 44)   4:07( 53)  12:49( 55)   2:43( 47)   3:51(100)   2:01( 33)   1:49( 32)   4:21( 42)   2:44( 44)   6:31( 52)   3:57( 55)   4:02( 48)   3:39(100)   0:46
   4 Рябова Светлана           ИжГТУ                      130 1985 01:06:12      4       1:24( 33)   2:03( 32)   2:19( 42)   2:33( 44)   2:15( 52)   4:25( 55)   4:35( 48)   3:20(100)   2:06( 33)   5:19( 40)   2:11( 42)   2:21( 44)  15:49( 53)   8:43( 55)   2:26( 47)   3:42(100)   0:41
   5 Иванова Алена             Купол                      134 1994 01:09:12      5       1:21( 33)   2:55( 32)   2:55( 42)   5:04( 44)   8:34( 53)   4:09( 55)   5:35( 48)   4:18(100)   2:32( 33)   2:14( 40)   6:24( 42)   8:35( 44)   3:02( 52)   4:38( 55)   3:07( 47)   3:08(100)   0:41
   6 Злобина Александра        ИжГТУ                      128 1991 снят                16:08( 33)   2:57( 40)  34:24( 42)   3:46( 44)   5:55( 53)  31:06( 55)   4:01( 47)   5:56(100)   1:36
   7 Фёдорова Лариса           ИжГТУ                      131 1978 снят                16:06( 33)   2:57( 40)  34:22( 42)   3:46( 44)   4:53( 52)  32:24( 55)   4:02( 47)   5:49(100)   1:28

Ж30, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Иванова Альфия            Купол                      135 1972 00:48:30      1       0:55( 33)   3:39( 40)   3:16( 38)   3:15( 39)   3:00( 44)   4:35( 53)   0:26( 52)   2:28( 57)   3:48(100)   2:35( 32)   1:05( 40)   2:16( 38)   2:29( 39)   2:42( 44)   4:31( 51)   1:13( 52)   2:48( 59)   2:46(100)   0:43
   2 Ноша Олеся                Старлайт                   136 1977 00:59:24      2       0:59( 32)   1:38( 40)   3:44( 38)   2:26( 39)   2:43( 44)   4:57( 51)   4:07( 52)   5:50( 57)   3:15(100)   2:09( 33)   1:54( 40)   2:17( 38)   2:23( 39)   2:19( 44)   6:04( 53)   0:33( 52)   6:13( 59)   5:01(100)   0:52
   3 Васильева Надежда         Чур                        142 1965 02:14:04      3       2:00( 32)   2:44( 40)   3:36( 38)   3:56( 39)   4:55( 44)   9:55( 53)   0:48( 52)   7:07( 59)   6:28(100)   5:22( 33)  10:28( 40)  11:43( 38)   5:09( 39)   3:46( 44)  15:39( 51)  21:26( 52)   4:55( 57)  12:48(100)   1:19
   4 Соколова Екатерина        Ижевск                     137 1977 снят                 6:08( 33)   7:47( 40)  11:12( 38)   7:29( 39)   6:28( 44)  25:09( 51)   3:04( 52)   6:36( 59)   6:47(100)   4:51( 32)   3:23( 40)  11:09( 38)   6:29( 39)   6:52
   5 Широбокова Татьяна        Ижевск                     139 1980 снят                 4:33( 32)   8:51( 40)  11:40( 38)   7:44( 39)   6:21( 44)  20:38( 53)   7:58( 52)   5:21( 57)   7:42(100)   4:53( 33)   3:44( 40)  10:52( 38)   6:32( 39)   6:38
   6 Тихонова Светлана         Ижевск                     140 1980 снят                 4:27( 32)   8:11( 40)  12:31( 38)   7:42( 39)   6:15( 44)  25:10( 51)   3:22( 52)   6:20( 59)   6:37(100)   4:55( 33)   3:40( 40)  11:13( 38)   6:18( 39)   6:44

Ж50, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Килина Ангелина           Купол                      149 1952 00:37:55      1       2:03( 33)   7:54( 40)   5:25( 37)   1:45( 41)   3:25( 45)   1:04(100)   3:17( 33)   2:38( 40)   2:35( 36)   1:54( 41)   3:02( 44)   2:12(100)   0:41
   2 Вахрушева Ольга           Купол                КМС   148 1960 00:45:05      2       1:58( 33)   8:01( 40)  11:06( 36)   3:23( 41)   2:27( 45)   0:50(100)   2:51( 33)   2:16( 40)   5:22( 37)   1:10( 41)   2:26( 44)   1:24(100)   1:51
   3 Тонкоглас Наталья         Купол                      150 1952 01:00:51      3       2:19( 33)   7:58( 40)  11:29( 37)   1:49( 41)   5:09( 45)   1:45(100)   3:44( 33)   7:16( 40)   2:05( 36)   3:09( 41)  11:17( 44)   1:52(100)   0:59

Ж60, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Калинина Мария            Купол                КМС   153 1944 00:35:42      1       4:36( 40)   5:01( 37)   1:02( 42)   2:42( 39)   4:00( 44)   2:27(100)   4:32( 40)   2:24( 36)   1:43( 42)   1:06( 41)   3:01( 44)   2:16(100)   0:52
   2 Гайфутдинова Елена        Купол                      152 1948 00:51:21      2       6:44( 40)   2:35( 36)   2:00( 42)   1:33( 39)   8:44( 44)   5:11(100)   5:27( 40)   5:06( 37)   1:41( 42)   1:07( 41)   5:39( 44)   4:18(100)   1:16

М10, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Иванов Кирилл             Ижсталь                      4 2001 01:04:56      1      18:25( 32)  10:51( 37)   8:39( 39)   2:38( 44)   4:17(100)   6:53( 40)   3:53( 36)   4:30( 39)   3:11( 45)   0:54(100)   0:45
   2 Бобров Дмитрий            Ижсталь                      1 2001 01:05:07      2      16:58( 40)   3:06( 36)  17:49( 39)   2:38( 44)   1:52(100)   7:33( 32)   4:40( 37)   5:32( 39)   3:06( 45)   1:16(100)   0:37

М12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Золотарев Константин      Глазов               IIIю    7 1999 00:40:02      1       2:17( 36)   1:49( 37)   0:47( 42)   9:25( 50)   3:32( 44)   4:40(100)   3:36( 40)   2:31( 37)   0:53( 42)   4:39( 49)   3:37( 44)   1:38(100)   0:38
   2 Пушин Кирилл              Ижсталь              IIю    10 2000 00:43:21      2       1:08( 36)   0:57( 37)  11:16( 42)   3:45( 50)   4:27( 44)   1:45(100)   4:12( 40)   2:00( 37)   0:53( 42)   6:25( 49)   3:59( 44)   1:54(100)   0:40
   3 Семакин Роман             Глазов               IIIю   11 1999 00:51:01      3       3:15( 40)  10:05( 37)   0:37( 42)   6:08( 50)   6:28( 44)   1:34(100)   4:30( 36)   1:33( 37)   1:09( 42)   7:07( 49)   5:53( 44)   1:55(100)   0:47
   4 Егоров Александр          Малопургинский ЦДТ           6 1999 снят                 1:10( 36)   0:58( 37)  11:15( 42)  10:40( 49)   4:59( 44)   5:22(100)   9:57( 40)  11:51
   5 Кожокарь Илья             Глазов                       8 1999 снят                26:55

М14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Камалов Александр         Ижсталь              I      19 1998 00:25:12      1       0:55( 44)   1:36( 41)   2:40( 49)   5:31( 56)   1:20( 59)   1:47(100)   1:44( 43)   1:02( 41)   2:47( 51)   1:59( 56)   1:02( 57)   2:16(100)   0:33
   2 Курбатов Святослав        Островок-Воткинск    IIю    20 1998 00:29:25      2       0:58( 44)   1:38( 41)   5:48( 51)   2:22( 56)   1:44( 59)   1:51(100)   2:10( 43)   1:19( 41)   2:56( 49)   4:44( 56)   1:05( 57)   2:21(100)   0:29
   3 Иванов Данил              Надежды Удмуртии     I      18 1997 00:29:58      3       0:02( 43)   1:01( 41)   2:16( 49)  11:07( 56)   1:09( 57)   2:16(100)   1:54( 44)   1:40( 41)   3:03( 51)   2:19( 56)   1:17( 59)   1:28(100)   0:26
   4 Зонов Егор                Глазов               III    16 1997 00:35:16      4       1:04( 44)   3:41( 41)   4:41( 51)   3:29( 56)   2:03( 59)   3:16(100)   2:20( 43)   1:48( 41)   3:38( 49)   3:36( 56)   1:52( 57)   3:10(100)   0:38
   5 Пономарев Игорь           Глазов               III    22 1997 00:36:22      5       0:31( 43)   1:16( 41)   3:44( 51)   2:34( 56)   2:06( 57)   8:25(100)   2:51( 44)   2:16( 41)   3:53( 49)   3:49( 56)   1:58( 59)   2:17(100)   0:42
   6 Базуев Руслан             Островок-Воткинск           14 1997 снят                 3:58( 44)  16:21( 41)   3:16( 49)  24:53( 56)   2:33( 57)   4:54(100)   4:22( 43)   8:33
   7 Жуков Алексей             Глазов                      15 1997 снят                22:58
   8 Иванов Владимир           Малопургинский ЦДТ          17 1997 снят                 0:03( 43)   1:01( 41)  23:27( 51)   2:19( 56)   3:13
   9 Леонтьев Василий          Глазов                      21 1997 снят                 2:33( 43)  11:14( 41)   9:09

М16, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Конрад Герман             Ижсталь              I      26 1996 00:24:33      1       0:02( 32)   0:41( 40)   1:31( 38)   0:56( 42)   2:47( 52)   2:47( 46)   2:00(100)   1:48( 31)   0:56( 40)   1:33( 37)   0:26( 42)   2:55( 52)   3:16( 47)   2:24(100)   0:31
   2 Приказчиков Александр     Ижсталь              III    31 1996 00:35:22      2       0:03( 32)   0:43( 40)   1:52( 37)   0:30( 42)   6:54( 52)   3:12( 46)   2:28(100)   2:08( 31)   1:14( 40)   2:02( 38)   3:12( 42)   3:51( 52)   3:26( 47)   3:16(100)   0:31
   3 Плотников Сергей          Островок-Воткинск           30 1995 00:53:13      3       7:12( 32)   0:57( 40)   2:09( 38)   3:02( 42)  10:18( 52)   3:37( 47)   3:19(100)   4:03( 31)   2:03( 40)   2:13( 37)   3:41( 42)   3:54( 52)   4:13( 46)   2:01(100)   0:31
   4 Осипов Руслан             Глазов                      29 1996 снят                18:46
   5 Пыркин Альберт            Глазов                      32 1996 снят                18:51

М18, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Аверин Андрей             Ижсталь              КМС    36 1993 00:34:18      1       1:38( 37)   0:29( 42)   2:07( 44)   2:21( 53)   2:59( 55)   2:28( 54)   1:22( 59)   1:57(100)   3:27( 38)   1:16( 42)   1:52( 44)   3:04( 51)   3:59( 56)   1:02( 54)   1:49( 59)   1:46(100)   0:42
   2 Васильев Николай          Чур                  I      38 1995 00:38:43      2       1:16( 38)   1:05( 42)   1:48( 44)   2:30( 53)   2:47( 55)   2:48( 54)   3:40( 59)   1:46(100)   2:25( 37)   0:24( 42)   1:34( 44)   3:10( 51)   2:11( 56)   4:28( 54)   4:45( 59)   1:20(100)   0:46
   3 Зорин Алексей             Ижсталь              I      39 1994 00:44:19      3       1:26( 38)   1:13( 42)   2:28( 44)   4:06( 51)   2:23( 56)  10:40( 54)   1:30( 59)   1:59(100)   3:29( 37)   0:31( 42)   2:26( 44)   3:23( 53)   3:44( 55)   0:53( 54)   1:45( 59)   1:44(100)   0:39
   4 Наговицын Владислав       Глазов               II     42 1993 00:50:20      4       3:38( 38)   1:42( 42)   2:36( 44)   7:53( 51)   3:08( 56)   3:13( 54)   1:44( 59)   1:54(100)   3:24( 37)   0:41( 42)   2:36( 44)   3:04( 53)   9:15( 55)   0:59( 54)   1:46( 59)   2:07(100)   0:40
   5 Чураков Дмитрий           ИжГТУ                       44 1993 01:06:50      5       1:45( 37)   0:29( 42)   6:45( 44)  11:11( 53)   5:02( 55)   9:32( 54)   1:43( 59)   1:40(100)   3:50( 38)   1:22( 42)   6:29( 44)   5:18( 51)   2:29( 56)   4:27( 54)   1:41( 59)   2:41(100)   0:26
   6 Пономарев Данил           Островок-Воткинск    IIIю   43 1994 01:14:09      6       6:51( 37)   2:31( 42)  12:43( 44)   8:21( 51)   4:50( 56)   0:57( 54)   3:02( 59)   2:25(100)   4:47( 38)   1:31( 42)   3:21( 44)   9:10( 53)   6:10( 55)   0:56( 54)   2:38( 59)   3:17(100)   0:39

М21, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сидоров Михаил            Старлайт             КМС    56 1989 00:36:06      1       0:25( 31)   1:17( 34)   1:03( 35)   2:52( 37)   0:28( 42)   2:44( 50)   1:00( 51)   1:14( 52)   2:45( 54)   1:29( 58)   1:52(100)   2:11( 33)   1:24( 34)   1:00( 35)   2:28( 38)   1:08( 42)   2:33( 49)   0:51( 51)   1:02( 52)   2:26( 55)   1:24( 57)   1:59(100)   0:31
   2 Логинов Дмитрий           Купол                КМС    53 1986 00:39:43      2       0:24( 31)   1:19( 34)   1:04( 35)   2:55( 37)   0:28( 42)   3:02( 50)   1:06( 51)   2:10( 52)   2:46( 55)   1:39( 57)   2:33(100)   1:46( 33)   1:33( 34)   1:07( 35)   3:08( 38)   1:21( 42)   2:51( 49)   0:56( 51)   0:59( 52)   2:44( 54)   1:35( 58)   1:38(100)   0:39
   3 Сулейманов Рустам         Старлайт             КМС    57 1984 00:41:46      3       0:43( 33)   2:14( 34)   1:01( 35)   2:19( 37)   0:26( 42)   2:32( 50)   4:11( 51)   0:58( 52)   4:16( 54)   1:35( 58)   1:31(100)   1:46( 31)   2:05( 34)   1:09( 35)   2:32( 38)   1:10( 42)   2:35( 49)   0:53( 51)   1:26( 52)   2:29( 55)   1:24( 57)   1:59(100)   0:32
   4 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                   59 1971 00:43:18      4       0:47( 33)   1:26( 34)   0:58( 35)   2:30( 37)   0:32( 42)   4:04( 49)   0:54( 51)   1:10( 52)   3:45( 54)   1:33( 58)   1:44(100)   1:56( 31)   1:30( 34)   1:05( 35)   2:53( 38)   1:25( 42)   2:11( 50)   1:20( 51)   0:52( 52)   6:08( 55)   2:21( 57)   1:44(100)   0:30
   5 Гаранин Илья              Старлайт                    48 1984 00:44:44      5       0:46( 33)   1:26( 34)   0:55( 35)   2:38( 38)   4:27( 42)   2:44( 49)   1:04( 51)   1:38( 52)   2:38( 54)   1:23( 58)   4:13(100)   2:18( 31)   1:29( 34)   1:03( 35)   2:28( 37)   0:31( 42)   1:55( 50)   3:38( 51)   0:53( 52)   2:38( 55)   1:17( 57)   2:03(100)   0:39
   6 Куртеев Михаил            Старлайт             КМС    52 1985 00:45:05      6       4:31( 33)   1:44( 34)   1:09( 35)   3:22( 38)   0:58( 42)   2:02( 50)   1:15( 51)   1:05( 52)   2:20( 54)   1:23( 58)   4:01(100)   2:17( 31)   1:38( 34)   1:01( 35)   2:22( 37)   0:29( 42)   2:26( 49)   3:18( 51)   1:04( 52)   2:17( 55)   1:13( 57)   2:39(100)   0:31
   7 Васильев Евгений          Чур                  I      47 1991 00:47:48      7       0:45( 33)   2:16( 34)   1:00( 35)   2:38( 37)   0:36( 42)   3:09( 49)   0:49( 51)   1:22( 52)   3:04( 55)   2:13( 57)   3:15(100)   2:30( 31)   2:04( 34)   1:10( 35)   2:31( 38)   1:08( 42)   2:10( 50)   1:22( 51)   1:12( 52)   8:55( 54)   1:48( 58)   1:19(100)   0:32
   8 Филатов Сергей            Сусанин                     58 1983 00:48:12      8       0:47( 33)   1:35( 34)   1:02( 35)   2:42( 37)   0:32( 42)   2:30( 50)   1:44( 51)   1:51( 52)   2:51( 55)   2:08( 57)   2:36(100)   2:08( 31)   1:50( 34)   2:40( 35)   2:38( 38)   1:12( 42)   2:53( 49)   0:57( 51)   1:15( 52)   8:17( 54)   1:55( 58)   1:34(100)   0:35
   9 Павлов Иван               Старлайт             КМС    54 1989 00:56:07      9       1:07( 33)   1:20( 34)   0:59( 35)   2:21( 37)   0:29( 42)  12:25( 49)   1:27( 51)   1:08( 52)   2:55( 54)   1:33( 58)   3:21(100)   1:55( 31)   1:29( 34)   1:08( 35)   2:44( 38)   1:47( 42)   2:05( 50)   4:14( 51)   1:39( 52)   4:50( 55)   2:31( 57)   2:06(100)   0:34
  10 Григорьев Николай         Малопургинский ЦДТ          50 1983 01:58:48     10       8:14( 31)   1:46( 34)   2:13( 35)   4:17( 37)   9:03( 42)   2:50( 50)  14:05( 51)   1:06( 52)  10:10( 55)   3:26( 57)   2:33(100)   2:44( 33)   2:03( 34)   2:24( 35)  13:33( 38)   3:17( 42)  22:38( 49)   0:48( 51)   2:27( 52)   4:25( 54)   2:00( 58)   2:06(100)   0:40
  11 Богданов Сергей           Глазов                      46 1988 снят                 1:14( 33)   4:34( 34)   3:58( 35)  27:27( 37)  48:45( 42)  32:53
  12 Григорьев Григорий        Малопургинский ЦДТ          49 1990 снят                 8:23( 31)   1:40( 34)   2:17( 35)  25:09( 38)   1:24( 42)   8:04( 50)  23:56( 51)   2:32( 52)   3:50( 54)   2:09( 58)   2:38(100)   4:00( 33)   3:24( 34)   1:38( 35)   5:18
  13 Ефремов Владимир          ИжГТУ                       51 1992 снят                 1:18( 33)   1:29( 34)   1:17( 35)   2:26( 37)   0:53( 42)  11:13( 49)   8:49( 51)   5:02( 52)  11:43( 54)   1:51( 58)   1:32(100)   4:58( 31)   5:18( 34)   4:15( 35)   7:58( 38)   2:04( 42)   6:33( 50)   1:22( 51)  40:41( 52)  28:44
  14 Шаяхметов Раушан          ИжГТУ                       61 1988 снят                 4:31( 31)   5:50( 34)   7:04( 35)  16:31( 37)   3:31( 42)   2:37( 50)   2:32( 51)  19:37( 52)  13:00( 54)   2:44( 58)   5:49(100)   0:41
  15 Ястребов Денис            ИжГТУ                       62 1991 снят                 1:16( 33)   1:29( 34)   1:18( 35)   2:25( 37)   0:53( 42)   2:40( 50)   5:22( 51)  10:51( 52)   5:14( 55)   2:59( 57)   4:35(100)   2:38( 31)   8:40( 34)  16:59( 35)   2:42( 38)   2:04( 42)   5:27( 49)   2:27( 51)  40:35( 52)  28:54

М30, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лусников Роман            Ижсталь              КМС    70 1977 00:25:20      1       0:21( 31)   1:32( 35)   1:57( 36)   1:05( 41)   3:20( 52)   1:23( 58)   1:37(100)   1:53( 31)   1:32( 34)   2:32( 36)   0:56( 41)   2:54( 51)   2:10( 58)   1:32(100)   0:36
   2 Килин Михаил              Купол                КМС    68 1974 00:30:49      2       0:09( 31)   1:20( 34)   2:47( 36)   1:01( 41)   4:31( 52)   1:30( 58)   3:43(100)   2:03( 31)   1:55( 35)   2:14( 36)   1:03( 41)   3:18( 51)   2:53( 58)   1:45(100)   0:37
   3 Трушин Артемий            extreme.udm.ru              72 1979 00:32:55      3       1:54( 31)   1:51( 34)   3:23( 36)   1:53( 41)   3:40( 52)   1:33( 58)   2:03(100)   2:18( 31)   2:06( 35)   2:04( 36)   1:03( 41)   4:10( 51)   3:00( 58)   1:28(100)   0:29
   4 Коваль Василий            Надежды Удмуртии            69 1972 00:39:43      4       1:38( 31)   2:09( 35)   2:30( 36)   3:12( 41)   3:44( 52)   2:08( 58)   2:37(100)   2:35( 31)   2:27( 34)   4:06( 36)   1:23( 41)   5:16( 51)   3:30( 58)   1:51(100)   0:37
   5 Гайфутдинов Альберт       Купол                       65 1973 00:58:54      5       1:56( 31)  11:37( 35)   5:34( 36)   1:47( 41)   4:12( 52)   2:17( 58)   4:30(100)   4:56( 31)   3:21( 34)   5:29( 36)   1:36( 41)   4:55( 51)   4:21( 58)   1:51(100)   0:32

М40, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васильев Андрей           Купол-1              КМС    75 1962 00:21:30      1       0:08( 32)   1:34( 42)   2:08( 50)   3:18( 46)   2:04(100)   1:49( 44)   1:55( 42)   2:09( 50)   3:15( 47)   2:35(100)   0:35
   2 Васильев Николай          Чур                  КМС    76 1963 00:23:53      2       0:12( 32)   1:43( 42)   2:09( 50)   3:47( 47)   2:39(100)   2:34( 44)   2:09( 42)   2:19( 50)   3:44( 46)   2:04(100)   0:33
   3 Ситдиков Рафиль           Призма Сарапул       МС     80 1961 00:23:57      3       0:14( 32)   1:54( 42)   2:26( 50)   3:35( 47)   2:34(100)   2:22( 44)   2:07( 42)   2:23( 50)   3:46( 46)   2:03(100)   0:33
   4 Габов Алексей             Призма Сарапул       КМС    77 1957 00:26:15      4       0:51( 44)   2:20( 42)   2:25( 50)   4:07( 46)   2:42(100)   2:14( 32)   1:56( 42)   2:20( 50)   4:13( 47)   2:34(100)   0:33
   5 Иванов Сергей             Купол                       78 1968 00:28:43      5       0:20( 32)   1:43( 42)   2:20( 50)   5:51( 46)   2:20(100)   2:28( 44)   4:22( 42)   2:15( 50)   3:42( 47)   2:47(100)   0:35
   6 Самаров Игорь             Ижсталь                     79 1969 00:29:00      6       0:17( 32)   1:58( 42)   2:34( 50)   5:19( 46)   2:38(100)   2:23( 44)   2:31( 42)   2:36( 50)   4:36( 47)   3:31(100)   0:37

М50, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сайтеев Юрий              Купол                КМС    87 1956 00:23:33      1       0:41( 44)   3:14( 41)   3:28( 52)   1:45( 58)   2:06(100)   2:22( 43)   1:10( 41)   3:20( 52)   2:18( 57)   2:26(100)   0:43
   2 Перевощиков Николай       Ижпланета            МС     86 1958 00:24:46      2       0:36( 44)   2:31( 41)   3:12( 52)   2:42( 57)   2:38(100)   2:17( 43)   1:10( 41)   3:13( 52)   3:54( 58)   1:48(100)   0:45

М60, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чукаев Александр          Купол                КМС    93 1949 00:22:49      1       2:43( 33)   2:31( 40)   2:41( 37)   1:05( 41)   2:18( 44)   1:11(100)   2:19( 33)   1:43( 40)   1:27( 36)   1:43( 41)   1:45( 45)   0:41(100)   0:42
   2 Гайфутдинов Марат         Купол                       92 1947 00:23:36      2       2:50( 33)   2:03( 40)   1:32( 36)   1:11( 41)   2:56( 45)   1:16(100)   2:54( 33)   1:38( 40)   2:05( 37)   1:03( 41)   1:59( 44)   1:23(100)   0:46
   3 Вуколов Николай           Призма Сарапул       МС     91 1949 00:24:28      3       2:04( 33)   1:54( 40)   1:31( 36)   2:38( 41)   2:50( 44)   1:29(100)   2:14( 33)   1:37( 40)   3:17( 37)   0:45( 41)   2:45( 45)   0:42(100)   0:42
Главный судья                                   Крымов А.В.
Главный секретарь                               Обухов С.А.